User Tools

Site Tools


cluster:181

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cluster:181 [2019/07/30 19:04]
hmeij07
cluster:181 [2019/07/31 12:43]
hmeij07
Line 9: Line 9:
 ^  Model  ^  RTX 2080 Ti  ^  RTX TITAN  ^  RTX 4000  ^  RTX 6000  ^  RTX 8000  ^  P100  ^  V100  ^  Notes  ^ ^  Model  ^  RTX 2080 Ti  ^  RTX TITAN  ^  RTX 4000  ^  RTX 6000  ^  RTX 8000  ^  P100  ^  V100  ^  Notes  ^
 |  Cores  |  4352  |  4608  |  2304  |  4608  |  4608  |  3584  |  5120  |parallel cuda| |  Cores  |  4352  |  4608  |  2304  |  4608  |  4608  |  3584  |  5120  |parallel cuda|
-| Memory  |  11  |  24  |  8  |  24  |  46  |  12  |  16  |GB ddr6|+| Memory  |  11  |  24  |  8  |  24  |  46  |  12  |  32  |GB ddr6|
 |  Watts  |  250  |  280  |  250  |  295  |  295  |  250  |  250  |    | |  Watts  |  250  |  280  |  250  |  295  |  295  |  250  |  250  |    |
 |  Tflops  |  -  |  0.5  |  -  |  0.5  |  -  |  4.7  |  7  |double fp64| |  Tflops  |  -  |  0.5  |  -  |  0.5  |  -  |  4.7  |  7  |double fp64|
 |  Tflops  |  13.5  |  16  |  7  |  16  |  16  |  9.3  |  14  |single fp32| |  Tflops  |  13.5  |  16  |  7  |  16  |  16  |  9.3  |  14  |single fp32|
 |  Avg Bench  |  197%  |  215%  |  120%  |  207%  |  219%  |  120%  |  150%  |user bench reporting| |  Avg Bench  |  197%  |  215%  |  120%  |  207%  |  219%  |  120%  |  150%  |user bench reporting|
-|  Price  |  $1,199  |  $2,499  |  $900  |    $4,000  |  $5,500  |  $4,250  |  $7,000  |list price| +|  Price  |  $1,199  |  $2,499  |  $900  |    $4,000  |  $5,500  |  $4,250  |  $9,538  |list price| 
-|  $/fp32  |  $89  |  $156  |  $129  |  $250  |  $344  |  $457  |  $500     | +|  $/fp32  |  $89  |  $156  |  $129  |  $250  |  $344  |  $457  |  $681     | 
-|  Notes  |  small scale  |  medium scale  |  small scale |  medium scale  |  large scale  |  versatile  |  most advanced  |    |+|  Notes  |  small scale  |  medium scale  |  small scale |  medium scale  |  large scale  |  versatile but EOL |  most advanced  |    |
 |  FP64?  |  -  |  some  |  -  |  some  |  -  |  yes  |  yes  |double fp64| |  FP64?  |  -  |  some  |  -  |  some  |  -  |  yes  |  yes  |double fp64|
  
cluster/181.txt · Last modified: 2019/08/13 12:15 by hmeij07